Hier sehen Sie eine Auflistung der 500 am höchsten bewerteten Domains.
Seite: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| | google.com | 05.02.2012 - 13:42 | 409.854,30 € |  | Domainbewertung
| | yahoo.com | 05.02.2012 - 03:58 | 352.930,09 € |  | Domainbewertung
| | youtube.com | 05.02.2012 - 04:00 | 333.413,22 € |  | Domainbewertung
| | facebook.com | 19.01.2012 - 19:31 | 327.314,20 € |  | Domainbewertung
| | amazon.com | 27.01.2012 - 01:12 | 273.236,20 € |  | Domainbewertung
| | twitter.com | 25.01.2012 - 10:27 | 266.730,57 € |  | Domainbewertung
| | blogspot.com | 01.02.2012 - 19:10 | 261.851,36 € |  | Domainbewertung
| | ask.com | 10.01.2012 - 12:37 | 239.081,67 € |  | Domainbewertung
| | apple.com | 02.02.2012 - 03:16 | 211.758,05 € |  | Domainbewertung
|
| | msn.com | 05.02.2012 - 12:21 | 159.387,78 € |  | Domainbewertung
| | lockerz.com | 24.01.2012 - 15:51 | 155.592,84 € |  | Domainbewertung
| | microsoft.com | 29.01.2012 - 03:05 | 129.028,20 € |  | Domainbewertung
| | ebay.com | 20.01.2012 - 12:33 | 120.869,07 € |  | Domainbewertung
| | nba.com | 03.02.2012 - 02:55 | 74.380,97 € |  | Domainbewertung
| | xing.com | 21.01.2012 - 02:23 | 69.068,04 € |  | Domainbewertung
| | dell.com | 27.01.2012 - 16:06 | 69.068,04 € |  | Domainbewertung
| | myspace.com | 01.02.2012 - 05:55 | 62.237,13 € |  | Domainbewertung
| | bankofamerica.com | 05.02.2012 - 00:17 | 58.033,50 € |  | Domainbewertung
| | hotmail.com | 05.02.2012 - 10:33 | 53.346,11 € |  | Domainbewertung
| | grooveshark.com | 25.01.2012 - 10:56 | 53.032,66 € |  | Domainbewertung
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr!
Typographus ist die Aufkleberdruckerei
| |
Diese Webseite ist ein Power-Partner von Webkatalog - Ciiity.de |
|